Page 104 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 104

                                                                              Classification
Application Grant
2015 2016 2017 2016 2017 2018
   C13 0 0 0 0 0 0
       C14 0 0 2 0 1 1
       C21 12 7 21 9 17 20
       C22 5 3 3 2 2 4
       C23 42 30 16 29 20 18
       C25 63 82 54 75 61 42
       C30 2 7 10 5 10 4
       C40 0 0 0 0 0 0
       D01 11 14 9 13 10 13
       D02 12 10 16 10 12 24
       D03 37 24 42 38 26 38
       D04 56 50 46 51 47 38
       D05 50 45 41 46 34 46
       D06 89 91 75 97 64 76
       D07 6 3 7 6 3 5
       D21 14 7 9 13 5 12
       D99 1 0 0 1 0 0
       E01 33 47 44 44 35 56
       E02 46 50 50 46 53 52
       E03 129 109 98 114 101 83
       E04 381 364 376 360 353 350
       E05 236 182 221 209 180 197
       E06 231 249 213 224 214 193
       E21 1 6 13 2 13 8
       F01 35 38 49 39 39 44
       F02 82 81 49 70 61 51
       F03 102 109 99 91 106 98
       F04 207 220 203 200 218 225
       F15 11 16 15 7 18 19
       F16 862 739 684 773 674 653
       F17 18 18 21 12 21 24
       F21 424 340 283 353 317 248
       F22 9 4 4 7 6 1
            102
APPENDIX





























































   102   103   104   105   106