Page 103 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 103

                                                                           TIPO ANNUAL REPORT
      Classification
Application Grant
2015 2016 2017 2016 2017 2018
   B28 24 15 10 16 13 12
       B29 241 165 159 189 152 153
       B30 19 17 10 17 14 7
       B31 20 18 5 21 9 6
       B32 164 156 142 162 137 123
       B33 7 3 5 7 6 2
       B41 101 76 70 95 71 70
       B42 54 54 63 51 54 50
       B43 68 83 76 72 75 68
       B44 42 21 38 28 30 39
       B60 732 644 537 663 582 517
       B61 8 10 12 8 10 6
       B62 636 643 562 612 588 475
       B63 69 49 52 45 52 46
       B64 26 15 22 20 14 24
       B65 980 922 913 914 865 886
       B66 90 81 90 69 104 75
       B67 37 34 29 38 34 22
       B68 2 0 0 2 0 0
       B81 1 4 9 3 8 4
       B82 1 1 3 1 3 2
       C01 10 17 24 19 20 24
       C02 102 105 105 109 101 101
       C03 31 36 21 34 30 18
       C04 2 6 4 3 3 2
       C05 10 6 10 11 6 7
       C06 1 0 0 0 0 0
       C07 2 1 1 0 1 0
       C08 15 10 8 9 9 11
       C09 23 13 19 19 8 15
       C10 6 6 6 4 10 3
       C11 22 14 19 17 16 13
       C12 31 33 31 35 30 24
           101
APPENDIX




























































   101   102   103   104   105