Page 106 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 106

                                                                    3. Design Applications and Grants by Classification in Past 3 Years
      Classification
Application Grant
2015 2016 2017 2016 2017 2018
   01 54 45 40 26 36 25
       02 288 371 358 267 339 343
       03 223 245 265 232 192 217
       04 48 61 74 54 50 60
       05 45 55 52 62 30 44
       06 431 456 426 365 290 350
       07 427 413 380 360 376 311
       08 387 393 341 402 334 360
       09 435 604 483 431 468 494
       10 232 207 221 231 191 189
       11 233 283 266 232 224 224
       12 817 1,074 813 741 1,016 840
       13 464 467 507 477 447 477
       14 891 914 1,006 1,035 772 870
       15 407 434 494 453 319 441
       16 238 262 255 265 231 221
       17 6 13 9 6 7 13
       18 12 10 37 12 18 30
       19 66 104 94 81 64 100
       20 55 40 27 52 24 26
       21 270 304 257 265 258 259
       22 65 79 41 74 54 55
       23 426 421 419 446 370 419
       24 212 180 176 197 162 149
       25 161 123 139 145 113 136
       26 494 454 434 387 449 450
       27 7 2 11 13 0 6
       28 271 271 301 242 214 279
       29 19 9 20 16 11 22
       30 30 29 55 33 25 50
       31 52 56 39 63 46 27
       32 0 3 0 0 0 0
         104
APPENDIX





























































   104   105   106   107   108