用於降低電腦斷層影像之金屬假影的方法
專利資料 | |||
---|---|---|---|
*專利公告號 | I617291 | 公告日 | 西元 2018 年 3 月 11 日 |
*發明/創作名稱 | 用於降低電腦斷層影像之金屬假影的方法 | ||
英文專利名稱 | |||
申請號 | 104138389 | 申請日 | 西元 2015 年 11 月 20 日 |
證書號 | I617291 | 專利權到期日 | 西元 2035 年 11 月 19 日 |
專利類型 | 發明 | 公報卷/期 | 第 輯 / 第45 卷 / 第8 期 |
國際分類號 | A61B-006/03(2006.01);G06T-005/50(2006.01) | 產業別 | 生技醫藥、農藥、飲食品、嗜好品、微生物、生物技術類 |
專利特點概述 |
---|
一種用於降低電腦斷層影像之金屬假影的方法,藉由一處理單元,將來自一雙源雙能量電腦斷層掃描器在一次掃描一含有金屬物的受檢物中所產生之第一組原始影像資料及第二組原始影像資料轉換成一第一影像資料矩陣及一第二影像資料矩陣,並根據該第一影像資料矩陣及該第二影像資料矩陣,利用減像技術及影像融合技術去除金屬假影資料後,獲得一相關於該受檢物之一電腦斷層掃描影像的第五影像資料矩陣,該第五影像資料矩陣中之每一矩陣元素的HU值係在一對應範圍中,最後,根據該第五影像資料矩陣,產生該受檢物之一電腦斷層掃描影像。 |
發明圖式/照片 | ||
---|---|---|
聯絡人資料 | |||
---|---|---|---|
*發明人姓名 | 盧玉龍...等人 | ||
*專利權人姓名 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | ||
專利權人電話 | 03-328-1200#5489 | ||
*專利權人住址 | 桃園市龜山區復興街五號 | ||
專利權人E-mail | [email protected] |
合作開發方式 |
---|
|