Page 137 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 137

     2. Trademark Applications by Nationality in 2018 (By Case)
TIPO ANNUAL REPORT
       Nationality Application Percentage Nationality Application Percentage
 TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
59,840 70.55% SEYCHELLES 44 0.05%
      MAINLAND CHINA 5,770 6.80% NORWAY 41 0.05%
      JAPAN 4,728 5.57% UNITED ARAB 40 0.05% EMIRATES
      UNITED STATES OF 4,187 4.94% RUSSIAN 37 0.04% AMERICA FEDERATION
      HONG KONG 1,649 1.94% MEXICO 29 0.03%
      REPUBLIC OF KOREA 1,440 1.70% CZECH REPUBLIC 28 0.03%
      GERMANY 862 1.02% TURKEY 28 0.03%
      FRANCE 758 0.89% ISRAEL 27 0.03%
      UNITED KINGDOM 598 0.71% MACAO 26 0.03%
      SWITZERLAND 526 0.62% BELIZE 25 0.03%
      SINGAPORE 446 0.53% INDIA 23 0.03%
      ITALY 443 0.52% PHILIPPINES 23 0.03%
      CAYMAN ISLANDS 382 0.45% POLAND 22 0.03%
      MALAYSIA 292 0.34% BERMUDA 17 0.02%
      THAILAND 275 0.32% ICELAND 17 0.02%
      AUSTRALIA 261 0.31% MALTA 17 0.02%
      BRITISH VIRGIN ISLANDS
239 0.28% BRAZIL 15 0.02%
      CANADA 230 0.27% MONACO 13 0.02%
      NETHERLANDS 180 0.21% MAURITIUS 12 0.01%
      SPAIN 140 0.17% BULGARIA 11 0.01%
      SWEDEN 103 0.12% BARBADOS 9 0.01%
      SAMOA 101 0.12% GREECE 9 0.01%
      NEW ZEALAND 97 0.11% PORTUGAL 9 0.01%
      BELGIUM 92 0.11% ANGUILLA 8 0.01%
      INDONESIA 79 0.09% SAUDI ARABIA 8 0.01%
      DENMARK 67 0.08% CHILE 7 0.01%
      IRELAND 62 0.07% CYPRUS 7 0.01%
      FINLAND 61 0.07% ARGENTINA 6 0.01%
      LUXEMBOURG 56 0.07% ESTONIA 6 0.01%
      AUSTRIA 54 0.06% ISLE OF MAN 6 0.01%
      LIECHTENSTEIN 53 0.06% OTHERS 122 0.14%
      VIETNAM 53 0.06%
   Subtotal
 Ratio
  Residents
 59,840
70.55%
 Non-Residents
  24,976
 29.45%
 Total
  84,816
 100.00%
      Note: 1. Receipt of applications for joint ownership of trademark began on July 13, 2006. The numbers in this table are counted by the number of applicants' nationalities.
2. Countries with fewer than five applications are listed as "Others."
 135
APPENDIX















































   135   136   137   138   139