Page 126 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 126

   Classification Invention
Utility Model
 F25 595 318
   F26 119 134
   F27 233 81
   F28 673 299
   F41 200 432
   F42 32 42
   G01 12,623 2,495
   G02 16,232 2,317
   G03 8,962 624
   G04 183 120
   G05 2,449 289
   G06 30,494 7,029
   G07 404 278
   G08 1,084 822
   G09 7,274 834
   G10 1,217 315
   G11 7,349 378
   G12 42 15
   G16 3 5
   G21 309 8
   G99 1 1
   H01 67,233 10,424
   H02 7,889 2,321
   H03 5,525 133
   H04 23,991 2,224
   H05 10,078 3,414
   H99 1 0
   Total 323,130 106,035
   Classification Invention
Utility Model
 C21 489 55
   C22 1,991 18
   C23 4,454 145
   C25 1,304 282
   C30 815 83
   C40 11 0
   D01 594 88
   D02 86 76
   D03 208 154
   D04 476 322
   D05 475 274
   D06 739 402
   D07 13 29
   D21 232 46
   D99 1 2
   E01 160 196
   E02 267 258
   E03 255 467
   E04 885 1,924
   E05 901 1,232
   E06 518 1,274
   E21 66 46
   F01 351 210
   F02 595 353
   F03 368 448
   F04 1,503 1,186
   F15 167 77
   F16 4,616 4,257
   F17 195 102
   F21 1,792 1,913
   F22 44 28
   F23 505 393
   F24 1,308 1,943
        Note: The figures above are calculated based on existing patents as of December 31, 2018.
 124
APPENDIX































   124   125   126   127   128