Page 125 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 125

                                      18. Statistics for Valid Patent
Invention & Utility Model
TIPO ANNUAL REPORT
     Classification Invention
Utility Model
 B30 110 109
   B31 56 61
   B32 2,988 749
   B33 10 11
   B41 1,607 529
   B42 78 285
   B43 154 321
   B44 134 194
   B60 2,321 3,247
   B61 204 39
   B62 3,049 3,045
   B63 234 209
   B64 112 77
   B65 4,243 4,651
   B66 403 469
   B67 116 130
   B68 8 8
   B81 394 18
   B82 338 6
   C01 2,027 75
   C02 856 477
   C03 2,012 167
   C04 896 19
   C05 73 38
   C06 5 3
   C07 7,792 5
   C08 10,782 46
   C09 7,608 86
   C10 538 25
   C11 482 62
   C12 1,961 164
   C13 9 1
   C14 14 2
    Classification Invention
Utility Model
 A01 1,936 2,974
   A21 129 319
   A22 16 34
   A23 1,217 708
   A24 267 44
   A41 243 1,167
   A42 70 318
   A43 426 1,031
   A44 822 488
   A45 396 2,158
   A46 67 138
   A47 2,150 7,622
   A61 11,947 6,147
   A62 220 573
   A63 1,814 2,731
   B01 3,412 1,399
   B02 119 137
   B03 72 46
   B04 44 25
   B05 1,402 675
   B06 20 14
   B07 94 99
   B08 438 285
   B09 138 74
   B21 1,076 560
   B22 595 112
   B23 3,340 2,388
   B24 1,617 645
   B25 2,670 2,281
   B26 373 501
   B27 131 215
   B28 165 75
   B29 2,511 1,089
       123
APPENDIX
























   123   124   125   126   127