Page 116 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 116

11. Pre-grant Publications by Nationality (2018)
       Nationality Pre-grant Percentage Nationality Pre-grant Percentage Publication Publication
 TAIWAN,
REPUBLIC OF 15,518 35.21% AUSTRALIA 43 0.10% CHINA
      JAPAN 13,313 30.21% NORWAY 43 0.10%
      UNITED STATES OF AMERICA
6,407 14.54% MALTA 42 0.10%
      MAINLAND CHINA 1,885 4.28% DENMARK 33 0.07%
      REPUBLIC OF KOREA
1,716 3.89% IRELAND 32 0.07%
      GERMANY 1,179 2.68% MALAYSIA 22 0.05%
      HONG KONG 751 1.70% LIECHTENSTEIN 21 0.05%
      NETHERLANDS 460 1.04% SPAIN 20 0.05%
      SWITZERLAND 409 0.93% SEYCHELLES 20 0.05%
      UNITED KINGDOM
325 0.74% SAMOA 18 0.04%
      SINGAPORE 246 0.56% ANTIGUA AND 17 0.04% BARBUDA
      FRANCE 231 0.52% THAILAND 14 0.03%
      CAYMAN 224 0.51% BRITISH VIRGIN 12 0.03% ISLANDS ISLANDS
      ITALY 170 0.39% MACAO 11 0.02%
      SWEDEN 170 0.39% NEW ZEALAND 11 0.02%
      AUSTRIA 104 0.24% BARBADOS 8 0.02%
      BELGIUM 102 0.23% NAMIBIA 8 0.02%
      CANADA 61 0.14% BERMUDA 6 0.01%
      ISRAEL 60 0.14% HUNGARY 6 0.01%
      LUXEMBOURG 50 0.11% OTHERS 211 0.48%
      INDIA 48 0.11% Total 44,073 100.00%
      FINLAND 46 0.10%
 Note: Countries with fewer than 5 pre-grant publications are listed as "OTHERS."
 114
APPENDIX




































































   114   115   116   117   118