Page 115 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 115

     TIPO ANNUAL REPORT
  Nationality
Application
Invention Utility Design Total Percentage Model
   MALAYSIA 35 6 9 50 0.07%
      INDIA 45 0 1 46 0.06%
      LUXEMBOURG 36 0 6 42 0.06%
      SPAIN 30 3 5 38 0.05%
      NORWAY 29 3 5 37 0.05%
      BRITISH VIRGIN ISLANDS 25 6 4 35 0.05%
      SEYCHELLES 21 11 3 35 0.05%
      MACAO 9 5 16 30 0.04%
      ANTIGUA AND BARBUDA 23 0 0 23 0.03%
      LIECHTENSTEIN 20 0 2 22 0.03%
      SLOVENIA 0 0 18 18 0.02%
      THAILAND 7 9 0 16 0.02%
      BARBADOS 4 0 8 12 0.02%
      BERMUDA 10 0 1 11 0.01%
      HUNGARY 6 0 2 8 0.01%
      NAMIBIA 7 0 0 7 0.01%
      RUSSIAN FEDERATION 7 0 0 7 0.01%
      VIETNAM 2 1 3 6 0.01%
      OTHERS 65 7 11 83 0.11%
      Total 47,429 17,910 8,082 73,421 100.00%
       Note: Countries with fewer than 5 applications are listed as "OTHERS."
 113
APPENDIX








































































   113   114   115   116   117