Page 99 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 99

                                                                                  TIPO ANNUAL REPORT
      Classification
Application Grant
2015 2016 2017 2016 2017 2018
   B28 36 41 31 20 39 39
       B29 506 439 472 357 487 479
       B30 15 19 10 11 30 11
       B31 10 5 8 8 6 7
       B32 721 675 680 572 564 534
       B33 10 3 4 2 1 7
       B41 226 174 169 210 200 188
       B42 18 9 12 16 13 8
       B43 20 21 32 14 27 20
       B44 23 17 25 31 24 13
       B60 360 341 413 399 410 346
       B61 24 30 25 42 24 27
       B62 454 455 477 486 498 415
       B63 43 39 40 31 47 32
       B64 25 28 41 16 21 45
       B65 619 622 682 703 693 568
       B66 74 70 50 48 74 70
       B67 19 18 16 13 25 20
       B68 3 0 1 1 4 1
       B81 45 90 71 45 61 57
       B82 52 34 47 71 45 45
       C01 309 309 322 348 282 292
       C02 129 153 161 173 131 112
       C03 418 381 362 310 363 314
       C04 127 135 141 141 151 86
       C05 20 18 17 8 10 15
       C06 1 1 1 1 0 0
       C07 1,804 1,809 1,735 1,316 1,341 1,266
       C08 1,788 1,849 1,945 1,603 1,575 1,344
       C09 1,477 1,412 1,385 1,182 1,180 1,074
       C10 79 55 57 86 71 53
       C11 54 73 89 65 68 49
       C12 319 386 438 297 288 272
         97
APPENDIX




























































   97   98   99   100   101