Page 98 - 2018 Annual Report Taiwan Intellectual Property Office
P. 98

                                                                                  C. Statistics on Patent by Classification
1. Invention Applications and Grants by Classification in Past 3 Years
   Classification
Application Grant
2015 2016 2017 2016 2017 2018
   A01 353 347 373 281 364 277
       A21 21 22 30 18 24 11
       A22 0 2 4 7 2 1
       A23 243 273 263 181 217 165
       A24 93 77 116 31 64 79
       A41 70 61 62 28 42 40
       A42 11 18 18 8 11 13
       A43 111 129 135 64 109 141
       A44 96 98 127 155 103 118
       A45 88 98 104 69 91 79
       A46 28 30 28 46 14 9
       A47 429 520 616 463 420 419
       A61 2,280 2,390 2,540 2,031 2,237 1,639
       A62 52 47 73 59 49 37
       A63 323 331 304 284 340 254
       A99 1 1 1 0 0 0
       B01 478 452 457 472 441 454
       B02 21 18 13 21 22 9
       B03 11 10 12 11 8 7
       B04 7 4 3 16 6 3
       B05 208 185 206 240 270 151
       B06 7 6 2 5 3 4
       B07 14 15 11 9 26 12
       B08 78 81 105 76 70 47
       B09 14 21 18 25 23 13
       B21 132 148 125 161 203 148
       B22 87 94 67 82 103 66
       B23 472 500 490 492 585 488
       B24 247 205 228 191 291 204
       B25 383 414 392 371 443 352
       B26 53 56 55 59 64 41
       B27 11 17 25 18 21 17
          96
APPENDIX




























































   96   97   98   99   100